Características
1. El distribuidor neumático de tres vías se caracteriza por su amplia capacidad, bajo consumo de energía, fácil mantenimiento, operación fácil y eficiente, etc.
2. Ofrecemos también la opción de selección de distribuidor neumático de tres vías hechos a la medida de las necesidades particulares del comprador.
3. El cilindro se incluye para impulsar el movimiento de la barra de conexión.
4. Dado que permite intercambiar e revertir la dirección de transporte de materiales, este distribuidor es usado principalmente para la distribución de granos, piensos, harinas, etc.
Parámetros
Modelo | Área de trabajo efectiva (m) | Especificaciones de cilindro (mm) | Presión de operación (Mpa) | Razón de flujo (t/h) |
TBDQ2*20*45º | 200*200 | QGS40*165B-MP4 | 0.40.8 | 25 |
TBDQ2*20*30º | 200*200 | QGS40*115B-MP4 | 0.40.8 | 25 |
TBDQc2*20*45º | 200*200 | QGS40*130B-MP4 | 0.40.8 | 25 |
TBDQ2*25*45º | 250*250 | QGS40*180B-MP4 | 0.40.8 | 50 |
TBDQ2*25*30º | 250*250 | QGS40*150B-MP4 | 0.40.8 | 50 |
TBDQc2*25*45º | 250*250 | QGS40*140B-MP4 | 0.40.8 | 50 |
TBDQ2*30*45º | 300*300 | QGS40*200B-MP4 | 0.40.8 | 100 |
TBDQ2*30*30º | 300*300 | QGS40*170B-MP4 | 0.40.8 | 100 |
TBDQc2*30*45º | 300*300 | QGS40*160B-MP4 | 0.40.8 | 100 |
Como compañía China proveedora de distribuidor neumático de tres vías, Nosotros se encuentra en la capacidad de proveer también estructura de cinta transportadora de huevos, máquina cosechadora, rastra de discos, sistema de comederos automáticos, disco para rastra y arado, entre otros.